Spinnaker / Gennaker
Cruising
Voor de Cruiser / Toerzeiler levert Maritiem Sails de asymmetrische toerspinnaker. Deze spinnaker is zeer effectief op de ruimere koersen, heeft een stabiele, rustige karakteristiek en is eenvoudig te trimmen.
Sportief / performance
Racing / endurance
Voor de Racing- / wedstrijdzeilers heeft Maritiem Sails een compleet programma van symmetrische en asymmetrische spinnakers. Gemaakt van de beste kwaliteit spinnakerdoek die op de markt is en perfect afgewerkt.
Naast de custom uitvoeringen hebben we een zeer aantrekkelijk geprijsde lijn van standaard gennakers; de maatvoering en kleur zijn standaard, tegen een kleine meerprijs kunt u uw eigen kleuren kiezen.
| Lengte voorstag | I-maat | J-maat | Doeksoort | Strijkhoes | Oppervlakte | Prijs |
| 12.6 tot 13.3 m | 11.8 tot 12.9 m | 3.2 tot 4.7 m | HTN 70(1.5oz) | 12 m | 6 (75m²) | |
| 13.4 tot 14.0 m | 12.5 tot 13.8 m | 3.4 tot 5.0 m | HTN 70(1.5oz) | 13 m | 7 (83m²) | |
| 14.2 tot 14.9 m | 13.3 tot 14.4 m | 3.6 tot 5.2 m | HTN 70(1.5oz) | 14 m | 8 (94m²) | |
| 15.0 tot 15.8 m | 15.8 tot 14.0 m | 3.8 tot 5.6 m | HTN 70(1.5oz) | 15 m | 9 (106m²) | |
| 15.9 tot 16.7 m | 16.7 tot 14.9 m | 4.0 tot 5.9 m | HTN 70(1.5oz) | 16 m | 10 (118m²) | |
| 16.8 tot 17.7 m | 17.7 tot 15.7 m | 4.3 tot 6.2 m | HTN 70(1.5oz) | 17 m | 11 (133m²) | |
| 17.8 tot 18.7 m | 18.7 tot 16.6 m | 4.5 tot 6.6 m | HTN 70(1.5oz) | 18 m | 12 (148m²) | |
| 18.8 tot 19.6 m | 19.6 tot 17.6 m | 4.8 tot 6.9 m | HTN 70(1.5oz) | 19 m | 13 (165m²) | |
| 19.7 tot 20.6 m | 20.6 tot 18.4 m | 5.0 tot 7.3 m | HTN 70(1.5oz) | 20 m | 14 (183m²) | |
| 20.7 tot 21.6 m | 21.6 tot 19.4 m | 5.2 tot 7.6 m | HTN 70(1.5oz) | 21 m | 15 (204m²) | |
| 21.7 tot 22.6 m | 22.6 tot 20.3 m | 5.5 tot 8.0 m | HTN 70(1.5oz) | 22 m | 16 (223m²) | |
| 22.7 tot 23.6 m | 23.6 tot 21.2 m | 5.8 tot 8.2 m | HTN 70(1.5oz) | 22 m | 17 (243m²) | |
| 23.7 tot 24.6 m | 24.6 tot 22.2 m | 6.0 tot 8.5 m | HTN 70(1.5oz) | 22 m | 18 (265m²) |

